Ortaklık Yapısı
Yazdır
PDF

Hissedarın Adı Hisse Oranı Hisse Adedi Hisse Tutarı
Yüksel Holding A.Ş. 83,50 2.505.000.000 250.500.000 TL
Süleyman Servet Sazak 2,25 67.500.000 6.750.000 TL
Ayşe Bilgün Dereli 1,75 52.500.000 5.250.000 TL
Emin Sazak 1,75 52.500.000 5.250.000 TL
Abdurrahman Derya Sazak 1,00 30.000.000 3.000.000 TL
Suhandan Sazak 0,25 7.500.000 750.000 TL
Yurdal Sert 2,00 60.000.000 6.000.000 TL
Ayşe Deniz Sazak 1,00 30.000.000 3.000.000 TL
Mehmet Emin Sazak 1,55 46.500.000 4.650.000 TL
Sazak Turizm ve Ticaret A.Ş. 1,30 39.000.000 3.900.000 TL
Kaan Sert 2,00 60.000.000 6.000.000 TL
Arnt Güven Sazak 0,55 16.500.000 1.650.000 TL
Ayşe Öztan 0,55 16.500.000 1.650.000 TL
Tülin Sazak 0,55 16.500.000 1.650.000 TL
Toplam 100,00 3.000.000.000 300.000.000 TL